 
                        
        Used Kobelco SK350 Excavator
                                        ● Year Of Manufacture: 2019
● Operating Weight(KG/T): 37 Ton
● Bucket Size: 1.6 m³
● Engine Model: Hino J 08 EVV-KSDP                                    
- Kobelco
- Shanghai
- 15-20 days
- 10000 Unit/Month
- Information
Used Kobelco SK350 Excavator

Parameters
- Weight: 82900 lbs (37.6 t) 
- Transport Length: 37 ft (11.27 m) 
- Transport Width: 10.47 ft (3.19 m) 
- Transport Height: 11.02 ft (3.36 m) 
- Bucket Capacity: 2.09 cubic yards (1.6 m³) 
- Undercarriage: LC 
- Track Width: 23.62 in (600 mm) 
- Boom: VA 
- Max. Reach Horizontal: 37.24 ft (11.35 m) 
- Dredging Depth: 23.62 ft (7.2 m) 
- Tear-out Force: 40465 lbf (180 kN) 
- Bucket Width: 4.76 ft (1.45 m) 
- Engine Manufacturer: Hino 
- Engine Type: J 08 EVV-KSDP 
- Engine Power: 285.5 hp (213 kW) 
- Displacement: 470 cubic inches (7.684 l) 
- Revolutions at Max Torque: 1600 rpm 
- Max. Torque: 750 ft-lb (1017 Nm) 
- Number of Cylinders: 6 
- Cylinder Bore x Stroke: 4.41 x 5.12 in (112 x 130 mm) 


| Used Excavator Brand and Model in Stock | |
| CAT | 306,307,312,315,320,325,329,330,336 | 
| KOMATSU | 55,60,70,120,130,200,210,220, 240,300,350,360,400,450 | 
| HITACHI | 60,70,120,130,135,200,210,225,300,350,470 | 
| HYUNDAI | 55,60,110,130,150,200,210,220,225,235,300,305 | 
| DOOSAN | 55,60,75,140,150,210,220,225,300 | 
| KOBELCO | SK55,SK75,SK140,SK200,SK210,SK260,SK300,SK350 | 
| VOLVO | EC55,EC60,EC140,EC210,EC220,EC240,EC250,EC290,EC300,EC350,EC360,EC480 | 

| Excavator | CAT :312,315,320,323,325,329,330,336,340,345 (Model From B to D) Komatsu: PC55, PC60, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450 Hitachi : EX120, EX200, EX300, EX350, ZX70, ZX120, ZX150, ZX200, ZX350 Kobelco: SK100, SK120, SK200, SK350 Doosan: DH55, 60, 130, 150, 220, 225, 300 Hyundai: 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 Volvo: EC210, 220, 290,300 | 
| Wheel Loader | CAT:936, 938, 950, 966, 980, 988 (From Model C to Model G) Komatsu:WA250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 420, 470 | 
| Backhoe Loader | CAT:416 420 430 JCB:3CX 4CX | 
| Bulldozer | CAT:D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N Komatsu: D85, D155, D355 and so on | 
| Motor Grader | CAT:12G, 14G, 120G, 140G,140H, 140K Komatsu: GD511A, 623 | 
| Road roller | DYNAPAC: CA25, CA30,CA3 01 CA251 CA511 Serials BOMA-G: 213, 217, 219, 225 Serials | 
| Forklift | Toyota TCM From 2 ton to 25 ton | 
Our Factory

 
                     
                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                             
                                                             
                                                            